
| ID del equipo | 6001 |
| Equipo encontrado en | 2007-02-16 |
| URL | www.ecologistasenaccion.org |
| Descripción del equipo (¡HTML del equipo puede corromper esta página!) | Ecologistas en Accion grupos, socios y simpatizantes |
| Crédito actual (basado en la actualización incremental) | 1,816,248.17 1,816,248.17 anteriores a la actualización diaria + 0.00 desde entonces |
| Posición Mundial en BOINC basada en los créditos (basado en la actualización incremental) | 319 |
| Posición Mundial más alta alcanzada | 319 el 2010-07-08 |
| Contribución al crédito total de Climate Prediction | 0.01462% |
| Acumulado más crédito que % del total de Equipos Climate Prediction | 95.52% |
| Indica tu objetivo de créditos | ![]() |
| Resultados del objetivo | No has indicado objetivo |
| Set your date target | ![]() |
| Resultados del objetivo | No has indicado objetivo |
| Crédito Promedio reciente (de acuerdo con Climate Prediction) | 2,543.10350 |
| Crédito Promedio reciente (de acuerdo con BOINCstats) | 2,363.97007 |
| Cambio de posición promedio por día | 0.08 |
| Estadísticas de alcance | |
| Nacionalidad del equipo | España |
| Posición en las estadísticas del país | 5 |
| Contribución al crédito total de su propio país | 0.95608% |
| Acumulado más Crédito que % de equipos de este país | 96.93252% |
| Número de miembros de | 59 |
| Número de miembros activos | 13 |
| Promedio diario de uniones al equipo | 0.03 |
| Promedio diario de separaciones del equipo | 0.00 |
| Promedio del incremento diario de miembros del equipo | 0.03 |
| Movimientos del miembro de equipo | |
| Total de ordenadores disponibles para este equipo | 0 | ordenadores por CPU | ordenadores por SO |
| Puntos del ganador | 71,609.99 |
| Rango en la copa | 240 |
| URL para la firma-gráfico de equipo (solo para este proyecto) | http://www.boincstats.com/signature/team_155990_project2.gif |
| Fecha | Crédito |
| 2009-08-14 | 51,053 |
| 2009-04-07 | 19,444 |
| 2007-09-04 | 18,678 |
| 2008-11-23 | 17,151 |
| 2009-08-16 | 15,645 |







| 2010-07-30 | 2010-07-29 | 2010-07-28 | 2010-07-27 | 2010-07-26 | 2010-07-25 | 2010-07-24 | 2010-07-23 | 2010-07-22 | 2010-07-21 | |
| Crédito Total | 1,816,248 | 1,812,937 | 1,811,510 | 1,808,446 | 1,806,031 | 1,803,670 | 1,801,315 | 1,797,490 | 1,794,695 | 1,789,789 |
| Crédito/día | 3,311 | 1,427 | 3,064 | 2,415 | 2,360 | 2,356 | 3,825 | 2,795 | 4,906 | 0 |
| Posición | 319 | 319 | 319 | 320 | 320 | 321 | 321 | 321 | 322 | 322 |
| Posición cambio | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2010-07-20 | 2010-07-19 | 2010-07-18 | 2010-07-17 | 2010-07-16 | 2010-07-15 | 2010-07-14 | 2010-07-13 | 2010-07-12 | 2010-07-11 | |
| Crédito Total | 1,789,789 | 1,787,394 | 1,786,015 | 1,784,290 | 1,781,403 | 1,779,325 | 1,776,738 | 1,774,133 | 1,771,738 | 1,769,065 |
| Crédito/día | 2,395 | 1,379 | 1,725 | 2,887 | 2,078 | 2,587 | 2,605 | 2,395 | 2,673 | 2,259 |
| Posición | 322 | 322 | 322 | 322 | 321 | 321 | 320 | 320 | 320 | 321 |
| Posición cambio | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2010-07-10 | 2010-07-09 | 2010-07-08 | 2010-07-07 | 2010-07-06 | 2010-07-05 | 2010-07-04 | 2010-07-03 | 2010-07-02 | 2010-07-01 | |
| Crédito Total | 1,766,806 | 1,764,869 | 1,763,389 | 1,761,038 | 1,757,156 | 1,754,871 | 1,752,536 | 1,749,946 | 1,747,158 | 1,744,638 |
| Crédito/día | 1,937 | 1,480 | 2,351 | 3,882 | 2,285 | 2,336 | 2,589 | 2,788 | 2,520 | 2,780 |
| Posición | 321 | 320 | 319 | 320 | 320 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 |
| Posición cambio | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
