
| IDentificador Cross Project (CPID) de BOINC | 0bb6c4d17a792727987b31b4092e5af4 |
| Crédito actual (basado en la actualización incremental) | 2,069,219.33 2,069,219.33 anteriores a la actualización diaria + 0.00 desde entonces |
| Posición Mundial en BOINC basada en los créditos (basado en la actualización incremental) | 10,530 de 1,894,768 |
| Crédito promedio reciente (acumulado de proyectos) | 52.38677 |
| Crédito Promedio reciente (de acuerdo con BOINCstats) | 46.12450 |
| Cambio de posición promedio por día | 23.21 |
| Posición Mundial en BOINC basada en el RAC (basado en la actualización incremental) | 224,864 de 1,894,768 |
| Estadísticas de alcance | |
| Contribución al crédito total de BOINC | 0.00113% |
| Contribución total RAC a BOINC | 0.00001% |
| Acumulado más crédito que % del total de usuarios BOINC | 99.444% |
| Posición Mundial más alta alcanzada | 6151 el 2009-02-25 |
| Indica tu objetivo de créditos | ![]() |
| Resultados del objetivo | No has indicado objetivo |
| Link a estadísticas de ordenadores de usuarios | |
| Miembro del equipo | El Forro |
| Posición en Equipo | 1 de 20 |
| Contribución al crédito total de Equipo | 92.90967% |
| Contribución total RAC a Equipo | 30.15954% |
| Acumulado más crédito que % del total de miembros Equipo | 95.000% |
| Residente en | Argentina |
| Posición en las estadísticas del país | 10 de 7842 |
| Contribución al crédito total de su propio país | 0.80509% |
| Contribución total RAC a su propio país | 0.01361% |
| Acumulado más crédito que % del total de conciudadanos | 99.87248% |
| Puntos del ganador | 0.00 |
| Rango en la copa | 0 |
| URL para la firma-gráfico de usuario | http://www.boincstats.com/signature/user_970940.gif |
| URL para la firma-gráfico de usuario (solo para este proyecto) | http://www.boincstats.com/signature/user_970940_project-1.gif |
| URL para estadísticas WAP | http://www.boincstats.com/stats/wap_user.php?id=970940 |
| Fecha | Crédito |
| 2008-10-28 | 26,951 |
| 2008-10-31 | 8,234 |
| 2008-09-26 | 6,947 |
| 2008-08-08 | 6,886 |
| 2008-09-09 | 6,518 |











| 2010-02-09 | 2010-02-08 | 2010-02-07 | 2010-02-06 | 2010-02-05 | 2010-02-04 | 2010-02-03 | 2010-02-02 | 2010-02-01 | 2010-01-31 | |
| Crédito Total | 2,069,219 | 2,069,219 | 2,069,219 | 2,069,219 | 2,069,219 | 2,069,219 | 2,069,219 | 2,069,219 | 2,069,219 | 2,069,154 |
| Crédito/día | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 |
| Posición | 10,530 | 10,509 | 10,495 | 10,461 | 10,428 | 10,394 | 10,365 | 10,341 | 10,320 | 10,296 |
| Posición cambio | 21 | 14 | 34 | 33 | 34 | 29 | 24 | 21 | 24 | 24 |
| Posición en el equipo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Posición cambio en el equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-01-30 | 2010-01-29 | 2010-01-28 | 2010-01-27 | 2010-01-26 | 2010-01-25 | 2010-01-24 | 2010-01-23 | 2010-01-22 | 2010-01-21 | |
| Crédito Total | 2,069,154 | 2,069,154 | 2,068,557 | 2,068,492 | 2,068,492 | 2,068,492 | 2,068,492 | 2,068,492 | 2,068,492 | 2,068,492 |
| Crédito/día | 0 | 597 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| Posición | 10,272 | 10,246 | 10,223 | 10,202 | 10,167 | 10,135 | 10,112 | 10,086 | 10,065 | 10,028 |
| Posición cambio | 26 | 23 | 21 | 35 | 32 | 23 | 26 | 21 | 37 | 26 |
| Posición en el equipo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Posición cambio en el equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-01-20 | 2010-01-19 | 2010-01-18 | 2010-01-17 | 2010-01-16 | 2010-01-15 | 2010-01-14 | 2010-01-13 | 2010-01-12 | 2010-01-11 | |
| Crédito Total | 2,068,342 | 2,068,342 | 2,068,342 | 2,068,342 | 2,067,554 | 2,066,601 | 2,066,601 | 2,066,601 | 2,066,601 | 2,066,601 |
| Crédito/día | 0 | 0 | 0 | 787 | 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posición | 10,002 | 9,972 | 9,962 | 9,937 | 9,919 | 9,904 | 9,883 | 9,849 | 9,809 | 9,791 |
| Posición cambio | 30 | 10 | 25 | 18 | 15 | 21 | 34 | 40 | 18 | 30 |
| Posición en el equipo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Posición cambio en el equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
