| Los proyectos que no ofrecen la información necesaria o que llevan mucho tiempo desconectados, no se muestran en esta página. | ||||||
| Nombre del proyecto | Estado del proyecto | Estado de los planificadores | Resultados listos para enviar | Resultados en progreso | Unidades de trabajo pendientes de validar | Atrasos de transición |
| ABC@home | Producción | activo | 467 | 47,238 | 1 | 0:00 |
| AlmereGrid Boinc Grid | Alfa | activo | 71 | 1,516 | 5 | 0:00 |
| Anansi | Alfa | activo | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| AQUA@home | Alfa | activo | 1,261 | 2,882 | 0 | 0:00 |
| BOINC Alpha Test | Alfa | activo | 0 | 0 | 0 | 519:49 |
| BRaTS@Home | Alfa | activo | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Cels@Home | Alfa | inactivo | 0 | 534 | 0 | 0:00 |
| Climate Prediction | Producción | activo | 27,755 | 442,813 | 228,005 | 0:00 |
| Climateprediction.net Beta | Alfa | activo | 42 | 1,322 | 5,369 | 0:00 |
| Collatz Conjecture | Alfa | activo | 495 | 280,212 | 0 | 0:00 |
| Cosmology@Home | Alfa | activo | 2,267 | 24,054 | 0 | 0:00 |
| distributedDataMining | Alfa | activo | 80,114 | 7,589 | 0 | 0:00 |
| DistrRTgen | Alfa | activo | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Docking@Home | Beta | activo | 80 | 110,661 | 0 | 0:00 |
| DrugDiscovery@Home | Alfa | activo | 2 | 3,957 | 0 | 0:00 |
| DynaPing | Alfa | activo | 70 | 582 | 486 | 0:00 |
| EDGeS@Home | Alfa | activo | 7,429 | 21,606 | 0 | 0:00 |
| Einstein@Home | Producción | activo | 29,872 | 399,573 | 12 | 0:00 |
| Enigma@Home | Alfa | activo | 10,276 | 37,618 | 2 | 0:00 |
| FreeHAL | Alfa | activo | 40,192 | 117,382 | 2 | 0:00 |
| Genetic Life | Alfa | inactivo | 0 | 1 | 0 | 0:00 |
| Gerasim@Home | Alfa | inactivo | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| GPUGRID | Alfa | activo | 3,464 | 4,225 | 0 | 0:00 |
| Hydrogen@Home | Alfa | activo | 0 | 1 | 0 | 0:00 |
| IBERCIVIS | Alfa | activo | 3,238 | 119,809 | 1,009 | 0:54 |
| Leiden Classical | Producción | activo | 474 | 30,550 | 0 | 0:00 |
| LHC@Home | Producción | activo | 0 | 3,106 | 60 | 0:00 |
| Magnetism@home | Alfa | activo | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Malaria Control | Producción | activo | 0 | 779 | 0 | 0:00 |
| MilkyWay@home | Alfa | activo | 640 | 152,181 | 49 | 0:00 |
| MindModeling@Home | Beta | activo | 0 | 25 | 0 | 2,532:44 |
| NFS@Home | Alfa | activo | 63,670 | 13,603 | 1 | 0:00 |
| NQueens Project | Alfa | activo | 500 | 8,104 | 0 | 0:00 |
| Orbit@Home | Beta | activo | 0 | 8 | 0 | 0:00 |
| PicEvolvr | Alfa | inactivo | 1 | 1,490 | 0 | 0:00 |
| Pirates@Home | Alfa | activo | 0 | 9 | 0 | 0:00 |
| POEM@HOME | Alfa | activo | 16,157 | 43,846 | 1 | 0:00 |
| PrimeGrid | Beta | activo | 154,302 | 150,948 | 523 | 0:00 |
| QMC@Home | Beta | activo | 14,118 | 65,588 | 1 | 0:00 |
| Quake Catcher Network | Alfa | activo | 305,291 | 801 | 11,845 | 0:00 |
| QuantumFIRE | Alfa | activo | 2,621 | 9,097 | 0 | 0:00 |
| RALPH@Home | Alfa | activo | 0 | 3,734 | 0 | 0:00 |
| Ramsey@Home | Alfa | inactivo | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Rectilinear Crossing No. | Alfa | activo | 10,644 | 8,809 | 1 | 0:00 |
| Reversi | Alfa | inactivo | 0 | 3 | 0 | 0:00 |
| RNA World | Alfa | activo | 2,409 | 5,171 | 0 | 0:00 |
| RSA Lattice Siever (2.0) | Alfa | activo | 9,904 | 4,594 | 0 | 0:00 |
| Seasonal Attribution | Producción | activo | 0 | 1 | 0 | 677:59 |
| SETI@Home | Producción | inactivo | 58,169 | 5,392,623 | 26 | 0:00 |
| SHA-1 Collision Search Graz | Alfa | activo | 0 | 33 | 0 | 2,790:20 |
| Sudoku project | Alfa | inactivo | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Superlink@Technion | Alfa | activo | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| UCT Malaria | Alfa | activo | 1,672 | 0 | 0 | 1,217:46 |
| Virtual Prairie | Alfa | activo | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| VTU@Home | pre-Alfa | activo | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| WEP-M+2 Project | Alfa | activo | 100 | 1,920 | 0 | 0:00 |
| yoyo@home | Beta | activo | 7,504 | 9,262 | 2 | 0:00 |
